產品介紹
重型保(bao)溫(wen)(wen)管(guan)(guan)束采用硬(ying)質和軟(ruan)質管(guan)(guan)道(dao)保(bao)溫(wen)(wen)材(cai)料,用于(yu)高負載(zai)和立管(guan)(guan)。重型保(bao)溫(wen)(wen)管(guan)(guan)束由封閉的PUR泡沫制(zhi)成,具有M8/M10和?"三重螺(luo)紋。兩(liang)螺(luo)釘(ding)(ding)版本可根據管(guan)(guan)道(dao)外徑進行優化調整。與三重連(lian)接(jie)螺(luo)紋一起,增加了(le)靈活性。膠合橡膠覆蓋層使安裝過程更加容(rong)易。這使得外徑為12至219毫米、絕(jue)緣厚度(du)高達30毫米的制(zhi)冷和空(kong)調技術管(guan)(guan)道(dao)可以通過螺(luo)紋牢固地固定在內(nei)桿或螺(luo)柱螺(luo)釘(ding)(ding),抗老化絕(jue)緣材(cai)料確(que)保(bao)絕(jue)緣管(guan)(guan)夾的理想功能。

產品特點
1.分體(ti)式(shi)設計安裝便(bian)捷
2.防止管(guan)道(dao)在使用中因冷凝作用對管(guan)道(dao)的損壞(huai)
3.緊固(gu)螺(luo)栓有防脫落措施,內置(zhi)鐵環承載力強大
4.管(guan)束(shu)表面(mian)光滑(hua),與(yu)管(guan)道表面(mian)結合精確緊密(mi)
5.管道支架低導熱(re)性、良好的(de)冷絕緣效果、低溫度/高溫、體積穩定性和高強度抗壓性能的(de)表面(mian)電阻
6.低(di)受潮性,阻(zu)燃性好;管狀支撐(cheng)元件,工廠組裝(zhuang)成一個堅固(gu)的單體結(jie)構(gou),長(chang)壽命
7.為各(ge)種技術水平(ping)和經濟(ji)選擇的(de)(de)需要而設(she)計(ji)的(de)(de)各(ge)種規格的(de)(de)產(chan)品
產品用途
空調冷凍水管、制冷系統管道、家庭水管、工藝(yi)管道和其他管道。

技術信息
| 產品數據表 | |
| 材料 | 閉腔聚氨酯 | 
| 防火特性 | ASTM E84 class A,UL-94 V-0 | 
| 尺寸 | 可定制 | 
| 顏色 | 黑色 | 
| 抗壓強度 | 2.4N/mm2 | 
| 容重 | 300kg/m3 | 
| 導熱系數 | 0.042W/(m.k) | 
| 熱輻射阻抗系數 | 2000μ | 
| 工作溫度 | ﹣160℃~﹢130℃ | 
規格信息
| 品號 | 品名 | 抱箍范圍 | 管道規格 | 管道規格 | 管束寬度 | 管束材料寬度和厚度 | 推薦設計荷載 | 包裝 | 
| D(mm) | D('') | DN(mm) | L(mm) | b*s(mm) | F a,z(n) | 個 | ||
| 088 0 015 | 保溫管束 | 15,0 | - | - | 88 | 40*30 | 360 | 10 | 
| 088 0 017 | 保溫管束 | 17,2 | 0.375 | 10 | 88 | 40*30 | 410 | 10 | 
| 088 0 018 | 保溫管束 | 18,0 | - | - | 88 | 40*30 | 430 | 10 | 
| 088 0 021 | 保溫管束 | 21,3 | 0.5 | 15 | 88 | 40*30 | 510 | 10 | 
| 088 0 022 | 保溫管束 | 22,0 | - | - | 88 | 40*30 | 530 | 10 | 
| 088 0 027 | 保溫管束 | 26,9 | 0.75 | 20 | 88 | 40*30 | 650 | 10 | 
| 088 0 028 | 保溫管束 | 28,0 | - | - | 88 | 40*30 | 670 | 10 | 
| 088 0 033 | 保溫管束 | 33,7 | 1 | 25 | 95 | 40*30 | 810 | 10 | 
| 088 0 035 | 保溫管束 | 35,0 | - | - | 95 | 40*30 | 840 | 10 | 
| 088 0 042 | 保溫管束 | 42,4 | 1.25 | 32 | 102 | 40*30 | 1.020 | 10 | 
| 088 0 048 | 保溫管束 | 48,3 | 1.5 | 40 | 108 | 40*30 | 1.160 | 10 | 
| 088 0 054 | 保溫管束 | 54,0 | - | - | 117 | 40*30 | 1.300 | 10 | 
| 088 0 057 | 保溫管束 | 57,0 | - | - | 117 | 40*30 | 1.370 | 10 | 
| 088 0 060 | 保溫管束 | 60,3 | 2 | 50 | 120 | 50*30 | 1.810 | 10 | 
| 088 0 076 | 保溫管束 | 76,1 | 2.5 | 65 | 136 | 50*30 | 2.280 | 10 | 
| 088 0 089 | 保溫管束 | 88,9 | 3 | 80 | 149 | 50*30 | 2.670 | 10 | 
| 088 0 108 | 

 
                             
                             
                             
                             
                             
										