產品介紹
重(zhong)(zhong)型(xing)(xing)保(bao)溫管束(shu)采用硬質(zhi)和(he)軟質(zhi)管道保(bao)溫材料(liao),用于高(gao)負載和(he)立管。重(zhong)(zhong)型(xing)(xing)保(bao)溫管束(shu)由(you)封閉的PUR泡沫制(zhi)成,具有M8/M10和(he)?"三(san)重(zhong)(zhong)螺(luo)紋。兩螺(luo)釘版(ban)本可根(gen)據管道外徑進行優化調整。與三(san)重(zhong)(zhong)連接(jie)螺(luo)紋一起,增(zeng)加了靈活性。膠合橡膠覆(fu)蓋層(ceng)使安裝過(guo)(guo)程更加容易。這使得外徑為12至219毫米(mi)(mi)、絕(jue)緣厚度高(gao)達30毫米(mi)(mi)的制(zhi)冷和(he)空(kong)調技術(shu)管道可以通(tong)過(guo)(guo)螺(luo)紋牢固(gu)地固(gu)定在內(nei)桿或螺(luo)柱螺(luo)釘,抗老化絕(jue)緣材料(liao)確保(bao)絕(jue)緣管夾(jia)的理想功(gong)能。

產品特點
1.分(fen)體(ti)式設計(ji)安(an)裝便(bian)捷
2.防(fang)止管道(dao)在使用中因冷凝作(zuo)用對管道(dao)的(de)損壞
3.緊(jin)固螺(luo)栓有防脫落措施,內置鐵環承載力強(qiang)大
4.管束表(biao)面(mian)光(guang)滑,與(yu)管道(dao)表(biao)面(mian)結合精確緊密(mi)
5.管道支架低導(dao)熱(re)性、良好的冷絕緣效果、低溫度/高溫、體積穩定性和高強度抗壓性能的表面電阻
6.低受潮(chao)性,阻燃性好;管狀支撐元件,工(gong)廠組裝成一個堅固的單體結(jie)構,長壽命
7.為各(ge)(ge)種(zhong)技術(shu)水平和經濟選擇(ze)的需要而設計的各(ge)(ge)種(zhong)規格的產品
產品用途
空調冷凍水管、制冷系統(tong)管道、家庭水管、工藝(yi)管道和其他(ta)管道。

技術信息
| 產品數據表 | |
| 材料 | 閉腔聚氨酯 | 
| 防火特性 | ASTM E84 class A,UL-94 V-0 | 
| 尺寸 | 可定制 | 
| 顏色 | 黑色 | 
| 抗壓強度 | 2.4N/mm2 | 
| 容重 | 300kg/m3 | 
| 導熱系數 | 0.042W/(m.k) | 
| 熱輻射阻抗系數 | 2000μ | 
| 工作溫度 | ﹣160℃~﹢130℃ | 
規格信息
| 品號 | 品名 | 抱箍范圍 | 管道規格 | 管道規格 | 管束寬度 | 管束材料寬度和厚度 | 推薦設計荷載 | 包裝 | 
| D(mm) | D('') | DN(mm) | L(mm) | b*s(mm) | F a,z(n) | 個 | ||
| 088 0 015 | 保溫管束 | 15,0 | - | - | 88 | 40*30 | 360 | 10 | 
| 088 0 017 | 保溫管束 | 17,2 | 0.375 | 10 | 88 | 40*30 | 410 | 10 | 
| 088 0 018 | 保溫管束 | 18,0 | - | - | 88 | 40*30 | 430 | 10 | 
| 088 0 021 | 保溫管束 | 21,3 | 0.5 | 15 | 88 | 40*30 | 510 | 10 | 
| 088 0 022 | 保溫管束 | 22,0 | - | - | 88 | 40*30 | 530 | 10 | 
| 088 0 027 | 保溫管束 | 26,9 | 0.75 | 20 | 88 | 40*30 | 650 | 10 | 
| 088 0 028 | 保溫管束 | 28,0 | - | - | 88 | 40*30 | 670 | 10 | 
| 088 0 033 | 保溫管束 | 33,7 | 1 | 25 | 95 | 40*30 | 810 | 10 | 
| 088 0 035 | 保溫管束 | 35,0 | - | - | 95 | 40*30 | 840 | 10 | 
| 088 0 042 | 保溫管束 | 42,4 | 1.25 | 32 | 102 | 40*30 | 1.020 | 10 | 
| 088 0 048 | 保溫管束 | 48,3 | 1.5 | 40 | 108 | 40*30 | 1.160 | 10 | 
| 088 0 054 | 保溫管束 | 54,0 | - | - | 117 | 40*30 | 1.300 | 10 | 
| 088 0 057 | 保溫管束 | 57,0 | - | - | 117 | 40*30 | 1.370 | 10 | 
| 088 0 060 | 保溫管束 | 60,3 | 2 | 50 | 120 | 50*30 | 1.810 | 10 | 
| 088 0 076 | 保溫管束 | 76,1 | 2.5 | 65 | 136 | 50*30 | 2.280 | 10 | 
| 088 0 089 | 保溫管束 | 88,9 | 3 | 80 | 149 | 50*30 | 2.670 | 10 | 
| 088 0 108 | 

 
                             
                             
                             
                             
										